Комерційне призначення | 2.74 соток | Приватизований
Під житлову забудову | 12 соток | Приватизований
Під житлову забудову | 8 соток | Приватизований
Сільгосп призначення | 17 соток | Приватизований
Під садівництво | 10 соток | Приватизований
Під садівництво | 36 соток | Приватизований
Під житлову забудову | 10 соток | Приватизований
Під садівництво | 12 соток | Приватизований
Під житлову забудову | 16 соток | Приватизований
Під житлову забудову | 14 соток | Приватизований
Під садівництво | 12 соток | Не приватизований
Під садівництво | 9 соток
Сільгосп призначення | 20 соток | Приватизований
Сільгосп призначення | 10 соток | Приватизований
200 соток | Приватизований
Під садівництво | 100 соток | Приватизований
Під житлову забудову
12 соток | Приватизований
75 соток | Приватизований
33 соток | Приватизований
106 соток | Приватизований
10 соток | Приватизований
5.3 соток | Не приватизований
Під житлову забудову | 5 соток | Приватизований