
7 466 ГРН
Основна інформація
Стан
Нове
Тип шини
Бренд
Высота профиля шины:
75
Посадочный диаметр шины:
15.3"
Ширина шины:
10"
Индекс нагрузки шины:
Индекс скорости:
Категорія:
Сільськогосподарські шини
Код_товара:
287786
Модель:
MAW-200 (с/х)
Ось:
С/х
Сезонность шин:
Всесезонная
Шипы:
Нет
Код/Артикул:
287786
Код товару:
1777707975
Опис
Сільськогосподарські шини Malhotra MAW-200 (с/х) 10.00/75 R15.3(с/г)
Дивіться також

Starmaxx TR-120 (с/х) 270/95 R54 157A2

Alliance 325 Tough Trac (с/х) 340/80 R20 144A8

Alliance A-360 (с/х) 800/65 R32 181A8/178B

Uniglory TracForce 306 (с/х) 405/70 R20 166A2/149B PR14 TL

Michelin XM47 (с/х) 445/70 R24 151G

GTK AS100 (с/х) 18.40 R30 156A6 PR16

GTK RS200 (с/х) 650/65 R42 168/165A8

Galaxy Impmaster 350 (з/х) 12.50 R15 134J

NorTec H-05 (с/х) 21.30 R24 140A6

Petlas TA 110 (с/х) 540/65 R30 153D/150A8

Росава TR-07 (с/х) 15.50 R38 134A8

Росава TR-201 (с/х) 420/85 R38 141A8 PR8

7.5 R20 Росава В-103 103A6 Сільгосп шина

GTK AS100 (с/х) 15.250 R38 141A6 PR12

Uniglory SMARTAGRO R-1W (с/х) 280/85 R28 118A8/115B TL

Mitas IM-07 (с/х) 500/50 R17 PR14

18.4 R38 ALWAYSRUN R1-1 Сільгосп шина

ATF 4501 (с/х) 12.50 R15 127B PR14

Alliance A-365 (з/х) 600/65 R34 160D/157A8
