Ціна | UAH | USD | EUR |
---|---|---|---|
ціна | 271 732 | 10 000 | 8 854 |
Регіон: | Житомирська область |
---|---|
Місто: | Романів |
Район: | Карвинівка |
Вид житла: | Будинок |
Кількість поверхів: | 1 поверховий |
Площа загальна, м2: | 72 м2 |
Кількість кімнат: | 3 кімн |
Ділянка, (соток): | 1.5 соток |
Загальний стан: | Ремонт |
Місце для додат. будови: | Є |
Площа житлова, м2: | 65 м2 |
---|---|
Матеріал стін: | Цегла |
Матеріал даху: | Шифер |
Водопровід: | Є |
Електрика: | Є |
Газифікація: | Є |
Опалення: | Є |
Гараж/місце для авто: | Є |
Госп. споруди: | Є |
Двір: | Окремий |
Огорожа: | Є |
Пропозиція від: | Агенства |
У будинку є: | Лічильники |
---|---|
Поруч є: | Магазин, Річка/озеро, Ліс |
Продам дом в с.Карвиновка