Ціна | UAH | USD | EUR |
---|---|---|---|
ціна | 1 046 657 | 38 500 | 33 986 |
за м2 | 15 392 | 566 | 499 |
Регіон: | Харьковская область |
---|---|
Місто: | Харьков |
Район: | Поселок Жуковского |
Кількість кімнат: | 3 кімнатна |
Вид житла: | Вторинний ринок |
Площа загальна, м2: | 68 м2 |
Кількість балконів / лоджій: | 2 |
Пропозиція від: | Агентства |
Площа житлова, м2: | 43 м2 |
---|---|
Кухня, м2: | 8 м2 |
Санвузол: | Роздільний |
Планування кімнат: | Роздільна |
Оздоблення: | Косметичний ремонт |
Тип будинку: | Панельний |
Поверх: | 6 пов. |
В -поверховому будинку: | 9 пов. |
Ліфт в будівлі: | Є |
Розташування квартири: | Не кутова |
Квартира приватизована: | Так |
Поруч є: | Дитсадочок, Магазин, Зупинки, Річка / озеро, Ліс |
---|---|
Висота стелі: | Від 2,5 м до 3,2 м |
Розміщення вікон: | Багатостороннє |
Тип вікон: | Металопластикові |
Газифікація: | Є |
Водопостачання: | Є |
Опалення: | Центральне |
Лічильники на: | Воду, Газ, Опалення, Електроенергію |
Покриття підлоги: | Лінолеум |
У квартирі є: | Кабельне ТБ, Інтернет, Домофон, Лічильники, Вбудовані меблі, Техніка |
Продам 3 к. кв. пос. Жуковского, 6/9, улучш. хорошее сост.