Оголошення не активне, знайдіть інші пропозиції в категорії: Автозапчастини
Уплотняющее кольцо, коленчатый вал CORTECO 12011842B на DAIHATSU CHARADE Mk II (
88ГРН
| Стан: | Нове |
|---|
| Марка: | DAIHATSU |
|---|---|
| Модель: | CHARADE Mk II (G11, G30) |
| Серия: | 1.0 D (G30) |
| Объем двигателя: | 993 |
| Тип запчасти: | Оригинал |
| Производитель: | CORTECO |
| Страна производитель: | Германия |
| Совместимость с:: | DAIHATSU CHARADE I (G10)|DAIHATSU CHARADE II (G11, G30)|DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30)|DAIHATSU CHARADE (G10)|DAIHATSU HIJET автобус|DAIHATSU HIJET фургон| |
| Код/Артикул: | 12011842B |
| Код товару: | 331518205315120118422 |
Опис
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Внутренний диаметр 1 [мм]: 34Высота 1 [мм]: 7Защита от пыли: с пылезащитным краемМатериал: АСМ (полиакриловый каучук)Наружный диаметр 1 [мм]: 48Сторона установки: передняя сторонаТип кручения: правое кручениеАВТОМОБИЛИ:INNOCENTI: 551621703
MINI: 551621703
DAIHATSU: 9004311144
MAZDA: F80111602
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) 1983 (октябрь) - 1987 (март) 993 куб.с. 27 кВт .37 л.с. CL 10, Дизель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) 1985 (февраль) - 1987 (март) 993 куб.с. 34 кВт .46 л.с. CL 60, Дизель
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 1977 (октябрь) - 1981 (февраль) 993 куб.с. 37 кВт .50 л.с. CB 20, Бензиновый двигатель
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 1981 (февраль) - 1983 (февраль) 993 куб.с. 38 кВт .52 л.с. CB 22, Бензиновый двигатель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) 1983 (октябрь) - 1987 (март) 993 куб.с. 38 кВт .52 л.с. CB 22, Бензиновый двигатель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 1983 (октябрь) - 1987 (март) 993 куб.с. 50 кВт .68 л.с. CB 60, Бензиновый двигатель
DAIHATSU HIJET фургон 0.8 1986 (июнь) - 1989 (декабрь) 843 куб.с. 29 кВт .39 л.с. CD, Бензиновый двигатель
DAIHATSU HIJET автобус 0.8 1986 (июнь) - 1989 (декабрь) 843 куб.с. 29 кВт .39 л.с. CD, Бензиновый двигатель
MINI: 551621703
DAIHATSU: 9004311144
MAZDA: F80111602
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) 1983 (октябрь) - 1987 (март) 993 куб.с. 27 кВт .37 л.с. CL 10, Дизель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) 1985 (февраль) - 1987 (март) 993 куб.с. 34 кВт .46 л.с. CL 60, Дизель
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 1977 (октябрь) - 1981 (февраль) 993 куб.с. 37 кВт .50 л.с. CB 20, Бензиновый двигатель
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 1981 (февраль) - 1983 (февраль) 993 куб.с. 38 кВт .52 л.с. CB 22, Бензиновый двигатель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) 1983 (октябрь) - 1987 (март) 993 куб.с. 38 кВт .52 л.с. CB 22, Бензиновый двигатель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 1983 (октябрь) - 1987 (март) 993 куб.с. 50 кВт .68 л.с. CB 60, Бензиновый двигатель
DAIHATSU HIJET фургон 0.8 1986 (июнь) - 1989 (декабрь) 843 куб.с. 29 кВт .39 л.с. CD, Бензиновый двигатель
DAIHATSU HIJET автобус 0.8 1986 (июнь) - 1989 (декабрь) 843 куб.с. 29 кВт .39 л.с. CD, Бензиновый двигатель
Рейтинг оголошення: