Оголошення не активне, знайдіть інші пропозиції в категорії: Автозапчастини
Уплотняющее кольцо, дифференциал CORTECO 07011583B на PEUGEOT 305 Mk II (581M)
100ГРН
| Стан: | Нове |
|---|
| Марка: | PEUGEOT |
|---|---|
| Модель: | 305 Mk II (581M) |
| Серия: | 1.6 |
| Объем двигателя: | 1580 |
| Тип запчасти: | Оригинал |
| Производитель: | CORTECO |
| Страна производитель: | Германия |
| Совместимость с:: | CITROËN ZX (N2)|CITROËN ZX Break (N2)|CITROËN ZX Estate (N2)|PEUGEOT 305 II (581M)|PEUGEOT 305 II Break (581E)|PEUGEOT 305 Mk II (581M)|PEUGEOT 305 Mk II универсал (581E)| |
| Код/Артикул: | 07011583B |
| Код товару: | 331518205315070115832 |
Опис
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Внутренний диаметр 1 [мм]: 29,85Высота 1 [мм]: 9,9Защита от пыли: с пылезащитным краемМатериал: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)Наружный диаметр 1 [мм]: 47Тип кручения: переменное кручениеАВТОМОБИЛИ:PEUGEOT: 312110
CITROËN: 97504512
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 1984 (июль) - 1987 (август) 1580 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 171 (XU5S), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 1982 (октябрь) - 1984 (июнь) 1580 куб.с. 71 кВт .97 л.с. 171 (XU5S), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 1982 (октябрь) - 1985 (август) 1905 куб.с. 75 кВт .102 л.с. 159 (XU9S), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 1982 (октябрь) - 1988 (июль) 1905 куб.с. 47 кВт .64 л.с. 162 (XUD9), Дизель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 1982 (октябрь) - 1988 (июль) 1905 куб.с. 48 кВт .65 л.с. 162 (XUD9), Дизель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1982 (октябрь) - 1988 (декабрь) 1905 куб.с. 47 кВт .64 л.с. 162 (XUD9), Дизель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1982 (октябрь) - 1988 (декабрь) 1905 куб.с. 48 кВт .65 л.с. 162 (XUD9), Дизель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 1983 (сентябрь) - 1984 (июнь) 1580 куб.с. 71 кВт .97 л.с. 171 (XU5S), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 1986 (ноябрь) - 1988 (декабрь) 1580 куб.с. 54 кВт .73 л.с. BAZ (XU5CP), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 1986 (ноябрь) - 1988 (декабрь) 1905 куб.с. 72 кВт .98 л.с. DFZ (XU9J1), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 1986 (ноябрь) - 1988 (декабрь) 1580 куб.с. 54 кВт .73 л.с. BAZ (XU5CP), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 1984 (июль) - 1987 (декабрь) 1580 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 171 (XU5S), Бензиновый двигатель
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i 1993 (октябрь) - 1997 (октябрь) 1360 куб.с. 55 кВт .75 л.с. KFX (TU3JP), Бензиновый двигатель
CITROËN ZX (N2) 1.1 1991 (март) - 1997 (июнь) 1124 куб.с. 44 кВт .60 л.с. HDZ (TU1M), Бензиновый двигатель
CITROËN ZX (N2) 1.4 1991 (март) - 1997 (июнь) 1360 куб.с. 55 кВт .75 л.с. KDZ (TU3M/Z), Бензиновый двигатель
CITROËN: 97504512
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 1984 (июль) - 1987 (август) 1580 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 171 (XU5S), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 1982 (октябрь) - 1984 (июнь) 1580 куб.с. 71 кВт .97 л.с. 171 (XU5S), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 1982 (октябрь) - 1985 (август) 1905 куб.с. 75 кВт .102 л.с. 159 (XU9S), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 1982 (октябрь) - 1988 (июль) 1905 куб.с. 47 кВт .64 л.с. 162 (XUD9), Дизель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 1982 (октябрь) - 1988 (июль) 1905 куб.с. 48 кВт .65 л.с. 162 (XUD9), Дизель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1982 (октябрь) - 1988 (декабрь) 1905 куб.с. 47 кВт .64 л.с. 162 (XUD9), Дизель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1982 (октябрь) - 1988 (декабрь) 1905 куб.с. 48 кВт .65 л.с. 162 (XUD9), Дизель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 1983 (сентябрь) - 1984 (июнь) 1580 куб.с. 71 кВт .97 л.с. 171 (XU5S), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 1986 (ноябрь) - 1988 (декабрь) 1580 куб.с. 54 кВт .73 л.с. BAZ (XU5CP), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 1986 (ноябрь) - 1988 (декабрь) 1905 куб.с. 72 кВт .98 л.с. DFZ (XU9J1), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 1986 (ноябрь) - 1988 (декабрь) 1580 куб.с. 54 кВт .73 л.с. BAZ (XU5CP), Бензиновый двигатель
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 1984 (июль) - 1987 (декабрь) 1580 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 171 (XU5S), Бензиновый двигатель
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i 1993 (октябрь) - 1997 (октябрь) 1360 куб.с. 55 кВт .75 л.с. KFX (TU3JP), Бензиновый двигатель
CITROËN ZX (N2) 1.1 1991 (март) - 1997 (июнь) 1124 куб.с. 44 кВт .60 л.с. HDZ (TU1M), Бензиновый двигатель
CITROËN ZX (N2) 1.4 1991 (март) - 1997 (июнь) 1360 куб.с. 55 кВт .75 л.с. KDZ (TU3M/Z), Бензиновый двигатель
Рейтинг оголошення: