Оголошення не активне, знайдіть інші пропозиції в категорії: Сільгосптехніка
Трактор FT244HRXС
414 528ГРН
| Стан: | Нове |
|---|---|
| Тип техніки: | Трактор |
| Блокування диференціалу заднього мосту: | + |
|---|---|
| Вал відбору потужності (ВВП): | Задній повздожній |
| Вантажі задніх коліс: | 6х9 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм: | 3240х1550х2380 |
| Гальма: | Задні барабанні механічні |
| Головна передача: | Пряма |
| Гідропідсилювач керма: | ГОРУ |
| Діаметр циліндра/хід поршня: | 85 / 90 |
| Кабіна: | - |
| Колісна база, мм: | 1670 |
| Колісна формула: | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм: | 1155-1520 |
| Колія передніх коліс, мм: | 1290, 1390 |
| Компресор: | - |
| Коробка передач (КПП): | (4х2)+(4х2) |
| Кількість гідровиходів: | 2 (1 напор + 1 злив) |
| Лічильник мотогодин: | Цифровий |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг: | 420 |
| Модель двигуна: | KM385BT |
| Муфта зчеплення: | 2-дискова, суха, постійно замкнута |
| Мінімальний кліренс, мм: | 295 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м: | 3,25 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м: | 3,1 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год: | 2,04 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год: | ≤248 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт): | 24(17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН: | 5,2 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв: | 2350 |
| Об'єм двигуна, см3: | 1532 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л: | 20 |
| Об'єм картера двигуна, л: | 5 |
| Об'єм картера переднього мосту, л: | 3,5 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л: | 12 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв: | 540 / 1000 |
| Об’єм паливного баку, л: | 29 |
| Привід вентилятора системи охолодження: | Клиноремінна передача |
| Розетка причепа: | 1 |
| Розмір задніх шин: | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин: | 6.50-16 |
| Сидіння водія: | На амортизаторі, регулюється по висотівід відстані до керма, без підлокітників |
| Система запуску: | Електростартер |
| Система охолодження: | Рідинна примусова |
| Споряджена маса, кг: | 1670 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год: | 1,92-29,83 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год: | 0,54-11,91 |
| Тип двигуна: | Дизельный |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90;Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в двигуні: | Мінеральне або напівсинтетичнедля дизельних двигунів |
| Тип мастила в передньому мосту: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90;Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насосу гідравлічної системи: | Шестеренчастий |
| Число й розташування циліндрів: | 3, вертикально |
| Код/Артикул: | 000080449 |
| Код товару: | 1713143549 |
Опис
На всі трактори Foton-Lovol надається гарантія 2 роки.
Рейтинг оголошення: