Секторний дощувач Presto-PS Модуль 7812 ? — 4 режими, сектор 10-360°, Ø 12 м
712ГРН
| Категорія розділу: | Зрошувачі, дощовики |
|---|---|
| Вид: | Дождеватели |
| Стан: | Нове |
| Материал: | Пластик |
|---|---|
| Min рабочее давление: | 0,8 bar |
| Вес: | 0,202 кг |
| Витрати води: | 0,7 м?/год |
| Кут поливу: | 10-360° |
| Кількість типів поливу: | 4 |
| Количество форсунок: | 2 |
| Максимальний діаметр поливу: | 12 м |
| Мінімальний діаметр поливу: | 6,5 м |
| Об `єм: | 0,002 м? |
| Об'ємна вага: | 0,49 кг/м? |
| Площа поливу: | 113 м? |
| Поворотні сопла: | Немає |
| Прохідне підключення: | Да |
| Підключення до конектора: | Да |
| Регулювання дальності поливу: | Немає |
| Регулювання кута повороту: | Да |
| Режим поливу: | Круговий/секторний |
| Рабочее давление: | 2-4 bar |
| Тип: | Що обертається |
| Упаковка: | 1 |
| Код/Артикул: | 7812 |
| Код товару: | 2113597625 |
Опис
Потрібен полив, що легко підлаштовується під кожну грядку? Модуль 7812 має чотири режими струменя й сектор від 10° до 360° — один пристрій замінює одразу кілька дощувачів! ?
Режим
Тиск
Діаметр
Площа
Витрата
1 – далекий
2 / 3 / 4 бар
9,5 / 10,4 / 11,44 м
71 / 85 / 102 м²
0,55 / 0,58 / 0,64 м³/год
2 – м’який віяло
2 / 3 / 4
7,5 / 8 / 8,8 м
44 / 50 / 61 м²
0,35 / 0,36 / 0,40 м³/год
3 – туман
2 / 3 / 4
6,5 / 7,3 / 8,03 м
33 / 42 / 50 м²
0,35 / 0,36 / 0,40 м³/год
4 – потужний струмінь
2 / 3 / 4
10 / 10,8 / 11,88 м
79 / 92 / 111 м²
0,45 / 0,45 / 0,50 м³/год
Переваги Модуль 7812:
4 режими — точка, віяло, туман, дальній струмінь.
Сектор 10-360° — вода тільки там, де треба.
Лінійне підключення — об’єднуйте кілька дощувачів в одну магістраль.
Економія води — туманний режим для ніжних саджанців.
Конектор ½–¾″ — підходить до будь-якого шланга.
UV-стійкий ПВХ — служить довго навіть під палючим сонцем.
Монтаж (3 кроки): шланг → кран → конектор → Модуль 7812, обрати сектор та режим — і дощ пішов! ?️
Режим
Тиск
Діаметр
Площа
Витрата
1 – далекий
2 / 3 / 4 бар
9,5 / 10,4 / 11,44 м
71 / 85 / 102 м²
0,55 / 0,58 / 0,64 м³/год
2 – м’який віяло
2 / 3 / 4
7,5 / 8 / 8,8 м
44 / 50 / 61 м²
0,35 / 0,36 / 0,40 м³/год
3 – туман
2 / 3 / 4
6,5 / 7,3 / 8,03 м
33 / 42 / 50 м²
0,35 / 0,36 / 0,40 м³/год
4 – потужний струмінь
2 / 3 / 4
10 / 10,8 / 11,88 м
79 / 92 / 111 м²
0,45 / 0,45 / 0,50 м³/год
Переваги Модуль 7812:
4 режими — точка, віяло, туман, дальній струмінь.
Сектор 10-360° — вода тільки там, де треба.
Лінійне підключення — об’єднуйте кілька дощувачів в одну магістраль.
Економія води — туманний режим для ніжних саджанців.
Конектор ½–¾″ — підходить до будь-якого шланга.
UV-стійкий ПВХ — служить довго навіть під палючим сонцем.
Монтаж (3 кроки): шланг → кран → конектор → Модуль 7812, обрати сектор та режим — і дощ пішов! ?️
Рейтинг оголошення:
{{#user.avatar}} {{/user.avatar}}
{{ user.name }}
Останній візит: {{ user.last_login }}