Низкотемпературный моноблок Polair MB 214 T потолочный
58 258ГРН
| Вид: | Устаткування для ресторанів і кафе |
|---|---|
| Стан: | Нове |
| Вес: | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок: | 12 |
| Тип охлаждающей среды: | Воздух |
| Вид товара: | Моноблок |
| Высота: | 54.50 |
| Дальность струи воздуха: | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки: | 16 |
| Диаметр крыльчатки воздухоохладителя: | 200 |
| Диаметр крыльчатки конденсатора: | 254 |
| Диаметр нагнетательной трубки: | 10 |
| Длина: | 100.30 |
| Используемый хладагент: | R404A |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя: | 2 |
| Количество вентиляторов конденсатора: | 2 |
| Количество хладагента: | 0.9 |
| Максимальная рабочая температура: | -25 |
| Максимальное электропотребление, кВт/сутки: | 27 |
| Материал: | Оцинкованный металл с полимерным покрытием |
| Минимальная рабочая температура: | -15 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения (воздухоохладителя);: | 18/2600 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения (конденсатора); об/ми: | 18/1300 |
| Номинальная потребляемая мощность: | 1.125 |
| Номинальное напряжение: | 380 В |
| Поверхность (воздухоохладителя),м2: | 7.2 |
| Поверхность (конденсатора),м2: | 13,4 |
| Примечание: | Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения. |
| Производительность (воздухоохладителя), м3/час: | 1200 |
| Производительность (конденсатора), м3/час: | 1680 |
| Рабочая частота тока: | 50 |
| Серия товара: | MB T |
| Тип: | Низкотемпературный |
| Тип компрессора: | TFH2480Z |
| Тип оттайки: | Тэн |
| Тип подключения: | Электричество |
| Фазность: | 3 |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Шаг ребер воздухоохладителя: | 4.2 |
| Шаг ребер конденсатора: | 2.8 |
| Ширина: | 85.30 |
| Код/Артикул: | P39946 |
| Код товару: | 1227663873 |
Рейтинг оголошення:
{{#user.avatar}} {{/user.avatar}}
{{ user.name }}
Останній візит: {{ user.last_login }}