Смартфон POCO C85 8 / 256 GB Global Version чорний
6 577ГРН
| Состояние: | Новое |
|---|
| Тип пристрою: | Смартфони |
|---|---|
| Форм-фактор: | Моноблок |
| Стандарт зв'язку: | GPRS, GSM|3G (UMTS, HSUPA, HSPA)|4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт: | 2 |
| Стан: | Новий |
| ОС: | Android |
| Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт: | Поперемінний |
| Колір: | Чорний |
| Гарантійний термін: | 12 |
| Кольоровий екран: | Так |
| Тип екрану: | IPS |
| Діагональ екрану: | 6.9 |
| Роздільна здатність екрану: | 1600x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI: | 254 |
| Кількість кольорів екрану: | 16 |
| Сенсорний екран: | Так |
| Тип сенсорного екрану: | Ємнісний |
| Технологія Multitouch: | Так |
| Автоматичний поворот екрану: | Так |
| Стійкий до подряпин екран: | Так |
| Частота оновлення екрану: | 120 |
| Процесор: | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота процесора: | 2000 |
| Відеопроцесор: | Mali-G52 |
| Об'єм вбудованої пам'яті: | 256 |
| Об'єм оперативної пам'яті: | 8000 |
| Інтерфейси: | Wi-Fi|NFC|Bluetooth|USB Type-C |
| Супутникова навігація: | GPS |
| Система A-GPS: | Так |
| Ємність акумулятору: | 6000 |
| Кріплення акумулятора: | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB: | Так |
| Потужність заряджання: | 33 |
| Кількість мегапікселів камери: | 50 |
| Максимальна роздільна здатність відео: | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео: | 30 кадрів/с |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери: | 8 |
| FM-радіо: | Так |
| Роз'єм для навушників: | 3,5 мм |
| Інші функції і особливості: | Датчик освещенности|Датчик приближения|Гироскоп|Акселлерометр |
| Висота: | 173.16 |
| Ширина: | 81.07 |
| Товщина: | 8.2 |
| Вага: | 211 |
| Код/Артикул: | 53173 |
| Код товара: | 2830630983 |
Рейтинг объявления:
{{#user.avatar}} {{/user.avatar}}
{{ user.name }}
Последний визит: {{ user.last_login }}
Похожие объявления