11.2-24 (280/85-24) Petlas TA 60 116A6 PR8 (с/х)
9 852ГРН
| Состояние: | Новое |
|---|---|
| Тип шины: | Шины для сельхозтехники |
| Индекс нагрузки: | 116 |
|---|---|
| Индекс скорости: | A6 |
| Бренд: | Petlas |
| Тип: | Сельхоз шины |
| Рекомендуемый диск: | W10 |
| Глубина протектора, мм: | 34 |
| ТипТС: | Сільгосп шина |
| Ширина: | 11.2 |
| Назначение: | Трактор | минитрактор |
| Модель: | TA 60 (с/х) |
| Совместимые диски: | W9 |
| Вес, кг: | 36 |
| Размер в дюймах: | 11.2-24 |
| Диаметр: | 24 |
| Рекомендуемое давление: | 2.4 Бар |
| Ширина протектора, мм: | 284 |
| Размер в мм: | 280/85-24 |
| Общий диаметр, мм: | 1105 |
| Минимальное давление: | 2.0 Бар |
| Норма слоев корда: | PR8 |
| Длина окружности качения, мм.: | 3293 |
| Совместимая техника: | Минитрактора ДТЗ 504, DW 404, FengShou 354, Foton (Фотон), Jinma (Джинма) 354, Kioti CK35, Kubota L3400, L2800; трактор JOHN DEERE (Джон Дир) 5725, NEW HOLLAND (Нью Холланд) T5030 |
| Нагрузка/скорость 1: | 1125 кг при 40 км/ч |
| TRA код протектора: | R-1 |
| Статический нагруженный радиус, мм: | 503 |
| Нагрузка/скорость 2: | 1250 кг при 30 км/ч |
| Индекс нагрузки/скорости: | 116A6 |
| TT/TL: | Камерная |
| Максимальная разрешенная скорость, км/ч: | 40 |
| Объем, м.куб.: | 0,272 |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Страна-производитель: | Турция |
| Сезон: | Всесезонная |
| Код/Артикул: | 328413 |
| Код товара: | 327 |
Описание
11.2-24 (280/85-24) Petlas TA 60 116A6 PR8 (с/х) - Сельхоз шины
Рейтинг объявления:
{{#user.avatar}} {{/user.avatar}}
{{ user.name }}
Последний визит: {{ user.last_login }}
Похожие объявления