Объявление не активно, найдите другие предложения в категории: Мотоциклы
Архив: Мотоцикл SP200R-17
43 269ГРН
| Состояние: | Новое |
|---|
Дополнительные параметры:
| Состояние: | Новая резина |
|---|
| Тип: | Мотоцикл |
|---|---|
| АКБ тип, ёмкость, А*ч: | Гелевя, 6,5 |
| Амортизаторы задние: | Пружинно-масляные |
| Амортизаторы передние: | Маслянные |
| Балансировочный вал: | Нижний |
| Блокировка замка зажигания: | Нет |
| Блокировка поворота руля: | Замок на стойке руля |
| Воздушный фильтр: | Многоразовый поролоновый |
| Высота по сиденью водителя, мм: | 780 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2100×740×1250 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт): | 14/85 |
| Грузоподъемность, кг: | 150 |
| Диск заднего колеса: | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск переднего колеса: | Телескопическая вилка |
| Дополнительно: | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| Дуги безопасности: | Нет |
| Задний багажник: | Полноразмерный |
| Задняя оптика: | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Светодиодные указатели поворотов |
| Зажигание: | Электронное, CDI |
| Защита ног пассажира: | Нет |
| Защитная накладка на выпускной трубе: | Да |
| Защитная накладка на глушителе: | Окрашенная |
| Колесная база, мм: | 1350 |
| Количество и размещение клапанов: | 2, верхнее |
| Количество мест: | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип): | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг: | 116 |
| Коробка передач: | Механическая 5-ступенчатая, круговая (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Кофр для мотошлема: | Нет |
| Максимальная скорость, км/час: | 110 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв: | 7500 |
| Масляный фильтр: | Полимерная сетка |
| Напряжение бортовой электросети, В: | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.): | 11,0 / 14,9 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км: | 2,8 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л: | 1 |
| Объем топливного бака, л: | 14 |
| Передняя оптика: | Фара встроена в обтекатель с LED-лампой и LED-габаритами. Светодиодные указатели поворотов. |
| Подвеска заднего колеса: | Маятниковая з двумя амортизаторами |
| Подвеска переднего колеса: | Телескопическая вилка |
| Подножки водителя: | Неоткидные |
| Подножки пассажира: | Откидные |
| Приборная панель: | Электронная: спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, ближний-дальний свет, указатели поворотов, уровень топлива. |
| Привод заднего колеса: | Цепная передача 14/40 открытая |
| Противоугонная сигнализация: | Нет |
| Рабочий объем двигателя, см3: | 196 |
| Размер шин: передняя/задняя: | 2,75-18 / 3,25-18 |
| Размещение распределительного вала: | Верхнее |
| Рама: | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Сиденье: | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Система подачи топлива: | Самотек |
| Сцепление: | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип заднего тормоза: | Барабанный механический |
| Тип моторного масла: | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип мотоцикла: | Дорожный универсальный |
| Тип охлаждения: | Воздушное охлаждение |
| Тип переднего тормоза: | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора, передней/задней: | Дорожный универсальный "асфальт/грунт" |
| Тип стартера: | Электростартер, кикстартер |
| Тип топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры: | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
| Тормозная жидкость: | DOT 3, DOT 4 |
| Код/Артикул: | 000199307 |
| Код товара: | 2207222950 |
Похожие объявления